นักการเมืองถิ่นจังหวัดราชบุรี / (ระเบียนเลขที่ 66722)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01102nam a22002177a 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20210325210627.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | s2555 th ||||| |||| 00| 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744496621 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | NALT |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | JQ 1745.A55.P64R31 |
| Item number | ภ414น 2555 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อโณทัย บุณยะบูรณ์ |
| 9 (RLIN) | 19891 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | นักการเมืองถิ่นจังหวัดราชบุรี / |
| Statement of responsibility, etc. | อโณทัย บุณยะบูรณ์. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันพระปกเกล้า, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 220 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, ตาราง ; |
| Dimensions | 18 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 9 (RLIN) | 19892 |
| Geographic subdivision | ราชบุรี |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นักการเมือง |
| 9 (RLIN) | 19893 |
| General subdivision | วิจัย |
| Geographic subdivision | ราชบุรี |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเลือกตั้ง |
| 9 (RLIN) | 19894 |
| Geographic subdivision | ราชบุรี |
| Chronological subdivision | 2476-2550 |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | NALT |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research/Thesis |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Source of acquisition | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Shelving location | Date acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Research & Theses collection | National Assembly Library of Thailand | National Assembly Library of Thailand | บริจาค | ว JQ 1745.A55.P64R31 ภ414น 2555 | 3961192534 | 09/06/2017 | ฉ. 2 | 09/06/2017 | Research/Thesis | |||||||
| Library of Congress Classification | Research & Theses collection | National Assembly Library of Thailand | National Assembly Library of Thailand | บริจาค | ว JQ 1745.A55.P64R31 ภ414น 2555 | 3961190477 | 09/06/2017 | ฉ. 1 | 09/06/2017 | Research/Thesis | |||||||
| Library of Congress Classification | Research & Theses collection | National Assembly Library of Thailand | National Assembly Library of Thailand | บริจาค | ว JQ 1745.A55.P64R31 ภ414น 2555 | 3961192536 | 09/06/2017 | ฉ. 4 | 09/06/2017 | Research/Thesis | |||||||
| Library of Congress Classification | Research & Theses collection | National Assembly Library of Thailand | National Assembly Library of Thailand | บริจาค | ว JQ 1745.A55.P64R31 ภ414น 2555 | 3961192535 | 09/06/2017 | ฉ. 3 | 09/06/2017 | Research/Thesis | |||||||
| Library of Congress Classification | Senate | National Assembly Library of Thailand | National Assembly Library of Thailand | ว JQ 1745.A55.P64R31 ภ414น 2555 | 0100006009001 | 28/04/2023 | 19/03/2023 | Research/Thesis | Research & Theses shelves | 19/03/2023 |
