ประวัติการบอกรับวารสารแบบเต็มของ วารสารสถาบันพระปกเกล้า
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 | คาดว่าจะได้รับ | 160 | |
| 01/01/2026 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 160 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 160 | |
| 01/05/2025 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 160 | |
| 01/01/2025 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 160 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 160 | |
| 01/05/2024 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 160 | |
| 01/01/2024 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 160 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 160 | |
| 01/05/2023 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 160 | |
| 01/01/2023 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 19/07/2023 | ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2566) | ได้รับแล้ว | 160 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 16/02/2023 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2565) ฉ.1 | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/09/2022 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 16/02/2023 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2565) ฉ.2 | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2022 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 28/09/2022 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2565) ฉ.2 | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2022 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 12/10/2022 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2565) ฉ.2 | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/01/2022 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 09/06/2022 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2565) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/01/2022 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 21/06/2022 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2565) | ได้รับแล้ว | 160 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 09/02/2022 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2564) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2021 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 23/09/2021 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2564) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2021 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 08/10/2021 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2564) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/01/2021 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 06/09/2021 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2564) | ได้รับแล้ว | 160 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 25/01/2021 | ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2563) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2020 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 12/10/2020 | ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2563) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2020 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 12/10/2020 | ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2563) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/04/2020 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 16/06/2020 | ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2563) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/01/2020 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 11/06/2020 | ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 63) | ได้รับแล้ว | 160 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2019 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 18/02/2020 | ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/09/2019 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 11/02/2020 | ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2019 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 03/10/2019 | ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2019 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 01/05/2019 | ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/01/2019 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 30/05/2019 | ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2562) | ได้รับแล้ว | 160 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2018 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 31/01/2019 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 22/06/2018 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 22/06/2018 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) ฉ.1 | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 22/06/2018 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 22/06/2018 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) ฉ.2 | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2018 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 22/10/2018 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2018 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 18/01/2019 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 160 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 01/09/2017 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/09/2017 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 06/06/2018 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) | ได้รับแล้ว | 160 | |
| 01/05/2017 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 13/02/2018 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2560) | ได้รับแล้ว | 160 |
