ประวัติการบอกรับวารสารแบบเต็มของ BrandAge
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2021 | Automatically set to late | ปีที่ 30 ฉบับที่ 18 | หยุดแล้ว | 166 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 235 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 166 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 25/11/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 (ต.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/09/2019 | 18/10/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 233 (ก.ย. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/08/2019 | 17/09/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 232 (ส.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/07/2019 | Automatically set to late | 27/08/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 231 (ก.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 | ||
| 01/06/2019 | 07/08/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 230 (มิ.ย. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/05/2019 | 26/06/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 229 (พ.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/04/2019 | 28/05/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 228 (เม.ย. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/03/2019 | 15/05/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 227 (มี.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/02/2019 | 10/04/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 226 (ก.พ. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/01/2019 | 08/03/2019 | ปีที่ 20 ฉบับที่ 225 (ม.ค. 2562) | ได้รับแล้ว | 166 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2018 | 30/12/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 224 (ธ.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/12/2018 | 23/01/2019 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 224 (ธ.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/11/2018 | 04/01/2019 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 223 (พ.ย. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/10/2018 | 30/11/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 222 (ต.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/09/2018 | 29/10/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 221 (ก.ย. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 31/08/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 220 (ส.ค. 2561) | หาไม่พบ | 166 | ||||
| 27/08/2018 | 27/08/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 219 (ก.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 31/07/2018 | 31/07/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 218 (มิ.ย. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 22/06/2018 | 22/06/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 217 (พ.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/04/2018 | 16/05/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 216 (เม.ย. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/03/2018 | 30/04/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 215 (มี.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/02/2018 | 28/03/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 214 (ก.พ. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 | |||
| 01/01/2018 | 12/03/2018 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 213 (ม.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 166 |
