ประวัติการบอกรับวารสารแบบเต็มของ วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 | คาดว่าจะได้รับ | 48 | |
| 01/01/2026 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/05/2025 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/01/2025 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/05/2024 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/01/2024 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/05/2023 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/01/2023 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/05/2022 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/01/2022 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/05/2021 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/01/2021 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/05/2020 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/01/2020 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2019 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/05/2019 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 | |
| 01/01/2019 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 | ยังไม่ได้รับเล่ม | 48 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2018 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 01/09/2018 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 48 | |
| 01/05/2018 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 18/10/2018 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) | ได้รับแล้ว | 48 | |
| 01/01/2018 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 03/05/2018 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) | ได้รับแล้ว | 48 |
| วันที่ | ห้องสมุด | สถานที่ | หมายเหตุ | วันที่ได้รับตัวเล่มวารสาร | เล่มที่ | สถานะ | การบอกรับวารสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 22/09/2017 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2560) | ได้รับแล้ว | 48 | |
| 01/09/2017 | National Assembly Library of Thailand | Journal & Magazine shelves | 22/01/2018 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) | ได้รับแล้ว | 48 |
