| 000 | 01015nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325180747.0 | ||
| 008 | s2543 th tha d | ||
| 020 | _a9743463283 | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aJN15 ว672ส 2543 | ||
| 100 | 0 | _aวิมลวรรณ ภัทโรดม | |
| 245 | 1 | 0 | _aสหภาพยุโรป / วิมลวรรณ ภัทโรดม |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2543 |
|
| 300 |
_a334 หน้า : _b แผนที่ ; _c 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการเงิน -- ยุโรป |
| 650 | 0 | 4 | _aธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป |
| 650 | 0 | 4 | _aรัฐสภา -- ยุโรป |
| 650 | 0 | 4 | _aสหภาพยุโรป |
| 650 | 0 | 4 | _aเงินยูโร |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _c000000000010125 | ||
| 998 | _aSAIPHON | ||
| 999 |
_c10125 _d10125 |
||