| 000 | 00998nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20240520104311.0 | ||
| 006 | a|||p|r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240520b th |||p| |||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | 0 | 0 | _a27740285 |
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 245 | 0 | 0 | _aวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย |
| 260 | _aสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | ||
| 310 | _aรายสามเดือน | ||
| 650 | 0 |
_aสุขภาพ _910494 |
|
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | _uhttps://thpjournal.thaihealth.or.th/archive | ||
| 866 | _aปีที่ 3 เล่มที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2567) | ||
| 942 |
_2local _cJNR _s1 |
||
| 996 |
_ajintana.i _bSERSTF _c2024-05-20 |
||
| 999 |
_c105182 _d105182 |
||
| 998 |
_h755 _j755 _k จินตนา เอี่ยมคง |
||