| 000 | 01290nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325180920.0 | ||
| 008 | s2544 th tha d | ||
| 020 | _a9742829225 | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aJS7402 ก952ก 2544 | ||
| 100 | 0 | _aโกวิทย์ พวงงาม | |
| 245 | 1 | 0 | _aการปกครองท้องถิ่นไทย / โกวิทย์ พวงงาม [3rd] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิญญูชน, _c2544 |
|
| 300 |
_a370 หน้า : _b แผนภูมิ, ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aเทศบาล |
| 650 | 0 | 4 | _aองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 650 | 0 | 4 | _aการปกครองท้องถิ่น |
| 650 | 0 | 4 | _aองค์การบริหารส่วนจังหวัด |
| 650 | 0 | 4 | _aการปกครองท้องถิ่น -- ไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aกรุงเทพมหานคร |
| 650 | 0 | 4 | _aสุขาภิบาล |
| 650 | 0 | 4 | _aเมืองพัทยา |
| 650 | 0 | 4 | _aองค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _c000000000010547 | ||
| 998 | _aBENJALUCK | ||
| 999 |
_c10547 _d10547 |
||