| 000 | 01579nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c12696 _d12696 |
||
| 005 | 20241218161515.0 | ||
| 008 | s2546 th tha d | ||
| 020 | _a9744490802 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aJS7404.6.P82 อ324บ 2546 | ||
| 100 | 0 | _aอรทัย ก๊กผล | |
| 245 | 1 | 0 | _aBest practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน |
| 260 | 3 |
_aนนทบุรี : _bสถาบันพระปกเกล้า, _c2546 |
|
| 300 |
_a192 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การศึกษาเฉพาะกรณี -- การมีส่วนร่วมของประชาชน |
| 650 | 0 | 4 | _aเทศบาลเมืองภูเก็ต |
| 650 | 0 | 4 | _aองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน |
| 650 | 0 | 4 | _aองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 650 | 0 | 4 | _aองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกะปิ |
| 650 | 0 | 4 | _aเทศบาลนครขอนแก่น |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/337906 _71 |
| 942 |
_cGB _2lcc _01 |
||
| 998 |
_j8 _k นายบัณฑิต อุทาวงค์ |
||