000 01262nam a22003137a 4500
005 20210325181908.0
008 s2546 th tha d
020 _a9747076098
041 _atha
050 _aQH541 ส179 2546
245 1 0 _aสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2544-2545
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bมูลนิธิโลกสีเขียว,
_c2546
300 _a425 หน้า :
_b ภาพประกอบ, ตาราง ;
_c 26 ซม.
650 0 4 _aการท่องเที่ยว -- ไทย
650 0 4 _aการบำบัดน้ำเสีย -- ไทย
650 0 4 _aขยะ -- ไทย
650 0 4 _aดิน -- ไทย
650 0 4 _aน้ำ -- ไทย
650 0 4 _aป่าไม้ -- นโยบายของรัฐ
650 0 4 _aมลพิษทางอากาศ -- ไทย
650 0 4 _aสิ่งแวดล้อม
650 0 4 _aสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- 2544--2545
650 0 4 _aเหมืองแร่ -- ไทย
650 0 4 _aแร่ธาตุ -- ไทย
850 _aNALT
942 _cGB
997 _c000000000013050
998 _aARUNTHIP
999 _c13050
_d13050