| 000 | 02420nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16723 _d16723 |
||
| 005 | 20240814174132.0 | ||
| 008 | th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 245 | 1 | 0 | _aกฎหมายเงินเดือน (ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่สำหรับข้าราชการทุกประเภท) พ.ศ. 2532 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bจักรกาญจน์, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a56 หน้า : _b ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aกรรมาธิการ -- เงินประจำตำแหน่ง (พ.ร.บ.) -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการตำรวจ -- เงินเดือน (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 2 -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกวุฒิสภา -- เงินประจำตำแหน่ง (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 3 -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการการเมือง -- เงินเดือน (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 6 -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการทหาร -- เงินเดือน (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 3 -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aอัยการ -- เงินเดือน (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 4 -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการฝ่ายตุลาการ -- เงินเดือน (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 6 -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 6 -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการฝ่ายรัฐสภา -- เงินเดือน (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 3 -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aเงินประจำตำแหน่ง (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 3 -- 2531 |
| 650 | 0 | 4 | _aเงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- เงินประจำตำแหน่ง (พ.ร.บ.) -- ฉบับที่ 3 -- 2531 |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/461028 _71 |
| 942 |
_cLB _2lcc |
||
| 998 |
_j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |
||
| 090 | _aKE67.1 ก116 | ||