| 000 | 01405nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16897 _d16897 |
||
| 005 | 20240814174134.0 | ||
| 008 | s2532 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 245 | 1 | 0 | _aประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากร ฉบับสมบูรณ์ 2530 - ปัจจุบัน |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร, _c2532 |
|
| 300 |
_a206 หน้า ; _b 26 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aภาษีการค้า -- ประมวลตอบข้อหารือ |
| 650 | 0 | 4 | _aภาษีซ้อน -- ประมวลตอบข้อหารือ |
| 650 | 0 | 4 | _aภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ประมวลตอบข้อหารือ |
| 650 | 0 | 4 | _aภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ประมวลตอบข้อหารือ |
| 650 | 0 | 4 | _aภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- ประมวลตอบข้อหารือ |
| 650 | 0 | 4 | _aอากรแสตมป์ -- ประมวลตอบข้อหารือ |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/302222 _71 |
| 942 |
_cLB _2lcc |
||
| 998 |
_j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |
||
| 090 | _aKI23.1 ป352 2530 | ||