| 000 | 01193nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16936 _d16936 |
||
| 005 | 20240814174136.0 | ||
| 008 | th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 245 | 1 | 0 | _aปัญหาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และปัญหาภาษีสรรพากรเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a211 หน้า : _b ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aป้าย -- ภาษี |
| 650 | 0 | 4 | _aภาษี |
| 650 | 0 | 4 | _aภาษีบำรุงท้องที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aภาษีป้าย |
| 650 | 0 | 4 | _aภาษีโรงเรือนและที่ดิน |
| 650 | 0 | 4 | _aอสังหาริมทรัพย์ -- ภาษี |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/302227 _71 |
| 942 |
_cLB _2lcc |
||
| 998 |
_j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |
||
| 090 | _aKI61 ธ339ป | ||