| 000 | 01587nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17162 _d17162 |
||
| 005 | 20240814174139.0 | ||
| 008 | th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 245 | 1 | 0 | _aวิวัฒนาการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกลุ่มเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a189 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการ -- การลา |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการ -- การศึกษา -- บุตร |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการ -- ค่ารักษาพยาบาล |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการ -- ค่าเช่าบ้าน |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการ -- ค่าใช้จ่าย |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการ -- บำเหน็จบำนาญ |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการ -- สิทธิประโยชน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aสวัสดิการข้าราชการ |
| 650 | 0 | 4 | _aสิทธิประโยชน์ -- ข้าราชการ |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/465318 _71 |
| 942 |
_cLB _2lcc |
||
| 998 |
_j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |
||
| 090 | _aKE64 ค122ว | ||