| 000 | 01114nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17181 _d17181 |
||
| 005 | 20240814174140.0 | ||
| 008 | s2525 th tha d | ||
| 040 | _a์NALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 245 | 1 | 0 | _aสิทธิและประโยชน์ตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากราชการ [4th] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสวัสดิการสำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, _c2525 |
|
| 300 |
_a35 หน้า : _b ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการ -- การลา |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการ -- สิทธิประโยชน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aสวัสดิการข้าราชการ |
| 650 | 0 | 4 | _aสิทธิประโยชน์ -- ข้าราชการ |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/465326 _71 |
| 942 |
_cLB _2lcc |
||
| 998 |
_j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |
||
| 090 | _aKE64 ค122ส 2525 | ||