| 000 | 01389nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17519 _d17519 |
||
| 005 | 20240814174142.0 | ||
| 008 | s2530 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 245 | 1 | 0 | _aพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสูตรไพศาล, _c2530 |
|
| 300 |
_a74 หน้า : _b ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aธุรกิจหลักทรัพย์ (พ.ร.บ.) -- 2522 |
| 650 | 0 | 4 | _aธุรกิจเครดิจฟองซิเอร์ (พ.ร.บ.) -- 2522 |
| 650 | 0 | 4 | _aธุรกิจเงินทุน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 650 | 0 | 4 | _aธุรกิจเงินทุน (พ.ร.ก.) -- 2526 |
| 650 | 0 | 4 | _aธุรกิจเงินทุน (พ.ร.ก.) -- แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) -- 2528 |
| 650 | 0 | 4 | _aธุรกิจเงินทุน (พ.ร.บ.) -- 2522 |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/302362 _71 |
| 942 |
_cLB _2lcc |
||
| 998 |
_j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |
||
| 090 | _aKJ92 ส886พ 2530 | ||