| 000 | 01585nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325185430.0 | ||
| 008 | s2543 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aอ AY370 จ683อ 2543 | ||
| 110 | 0 | _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | |
| 245 | 1 | 0 | _aเอเชียรายปี 2000/2543 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2543 |
|
| 300 |
_a376 หน้า : _b ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
| 610 | _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | ||
| 650 | 0 | 4 | _aการย้ายถิ่น -- เอเชีย |
| 650 | 0 | 4 | _aติมอร์ตะวันออก -- การเมืองและการปกครอง |
| 650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2542 |
| 650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2542 |
| 650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2542เอเชีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2542ติมอร์ตะวันออก -- การเมืองและการปกครองการย้ายถิ่น -- เอเชีย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cREF | ||
| 997 | _c000000000022943 | ||
| 998 | _aNOOPIN | ||
| 999 |
_c22943 _d22943 |
||