| 000 | 01851nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325185430.0 | ||
| 008 | s2544 th tha d | ||
| 020 | _a9741317833 | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aอ AY370 จ683อ 2544 | ||
| 110 | 0 | _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | |
| 245 | 1 | 0 | _aเอเชียรายปี 2001/2544 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2544 |
|
| 300 |
_a350 หน้า : _b ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
| 610 | _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | ||
| 650 | 0 | 4 | _aออสเตรเลีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2543 |
| 650 | 0 | 4 | _aออสเตรเลีย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2543 |
| 650 | 0 | 4 | _aอาเซียน -- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ |
| 650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2543 |
| 650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2543 |
| 650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2543เอเชีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2543อาเซียน -- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจออสเตรเลีย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2543ออสเตรเลีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2543 |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cREF | ||
| 997 | _c000000000022944 | ||
| 998 | _aNOOPIN | ||
| 999 |
_c22944 _d22944 |
||