| 000 | 02604nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230825145335.0 | ||
| 008 | s2545 th tha d | ||
| 020 | _a9748053776 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 086 | _aสผ 08 4.2 328.32 2545 | ||
| 110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักประชาสัมพันธ์. กลุ่มงานผลิตเอกสาร | |
| 245 | 1 | 0 | _aทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 [2nd] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2545 |
|
| 300 |
_a292 หน้า : _b ภาพประกอบ ; _c 21 ซม. |
||
| 505 | 2 | _aภาพและประวัติประธานรัฐสภา-ประธานสภาผู้แทนราษฎร -- ภาพและประวัติรองประธานสภาผู้แทนราษฎร -- ภาพและประวัติผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร -- ภาพและประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแยกตามพรรคการเมือง -- พรรคไทยรักไทย -- พรรคประชาธิปัตย์ -- พรรคชาติไทย -- พรรคชาติพัฒนา -- พรรคราษฎร -- พรรคความหวังใหม่ -- พรรคกิจสังคม -- พรรคมวลชน -- ดัชนีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. | |
| 610 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักประชาสัมพันธ์. กลุ่มงานผลิตเอกสาร | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ทำเนียบนาม |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ทำเนียบนาม |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/467693 |
| 942 |
_cPAR _2lcc |
||
| 999 |
_c23176 _d23176 |
||
| 998 |
_j1020 _k นางจำเรียง ระวังสำโรง |
||