| 000 | 00805nma a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325190138.0 | ||
| 006 | g q || | ||
| 008 | th thaeng | ||
| 041 | _athaeng | ||
| 090 | _aMAP5440 III | ||
| 245 | 1 | 0 | _aบ้านเหลื่อม [Map] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมแผนที่ทหาร, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1: _b50,000)Colour |
||
| 650 | 0 | 4 | _aชัยภูมิ -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aนครราชสีมา -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aบ้านเหลื่อม (อ.คง) -- นครราชสีมา -- แผนที่ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cCD | ||
| 997 |
_c000000000024781 _kVC |
||
| 998 | _aBENJALUCK | ||
| 999 |
_c24781 _d24781 |
||