| 000 | 01324nma a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325190253.0 | ||
| 006 | g q || | ||
| 008 | s2527 th thaeng | ||
| 041 | _athaeng | ||
| 090 | _aMAP5339 II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aอำเภอด่านขุนทด [Map] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมแผนที่ทหาร, _c2527 |
|
| 300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 50,000)Colour |
||
| 650 | 0 | 4 | _aนครราชสีมา -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aอำเภอขามทะเลสอ -- นครราชสีมา -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aอำเภอด่านขุนทด -- นครราชสีมา -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aอำเภอสีคิ้ว -- นครราชสีมา -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aอำเภอสูงเนิน -- นครราชสีมา -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aอำเภอเมืองนครราชสีมา -- นครราชสีมา -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aอำเภอโนนไทย -- นครราชสีมา -- แผนที่ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cCD | ||
| 997 |
_c000000000025093 _kVC |
||
| 998 | _aSANG-AROON ANU-KRAUGH | ||
| 999 |
_c25093 _d25093 |
||