| 000 | 01178nma a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325190508.0 | ||
| 006 | g q || | ||
| 008 | th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aMP0255 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aแผนที่ฉบับที่ 6 แสดงศักยภาพของพื้นที่ในการฟื้นฟูทางด้านการเกษตรบริเวณพื้นที่รับน้ำ จากลุ่มน้ำคลองเขาแก้ว อำเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช [Map] |
| 260 | 3 |
_aนครศรีธรรมราช _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 25,000)Black & White |
||
| 650 | 0 | 4 | _aพื้นทีการเกษตร -- บริเวณลุ่มน้ำคลองเขาแก้ว (นครศรีธรรมราช) -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aพื้นที่การเกษตร -- แผนที่ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cCD | ||
| 997 |
_c000000000025659 _kVC |
||
| 998 | _aPIYANART | ||
| 999 |
_c25659 _d25659 |
||