| 000 | 01132nma a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325190602.0 | ||
| 006 | g q || | ||
| 008 | s2536 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aMP0227 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aแผนที่หน่วยทรัพยากรที่ดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส่วนที่ 1,4) [MAP] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, _c2536 |
|
| 300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 500,000)Colour |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการใช้ที่ดิน -- แผนที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aทรัพยากรที่ดิน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- แผนที่ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cCD | ||
| 997 |
_c000000000025879 _kVC |
||
| 998 | _aSANG-AROON ANU-KRAUGH | ||
| 999 |
_c25879 _d25879 |
||