| 000 | 01121nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325190932.0 | ||
| 008 | s2538 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว TC167 อ623น 2538 | ||
| 100 | 0 | _aอานนท์ เที่ยงตรง | |
| 245 | 1 | 0 | _aน้ำกับโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่ ข้อคิดเห็นและประสบการณ์จากออสเตรเลีย |
| 260 | 3 |
_aแพร่ : _bสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โ่จ้, _c2538 |
|
| 300 |
_a77 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aน้ำ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเขื่อน, การกักเก็บน้ำ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเขื่อนแก่งเสือเต้น -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000026895 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
| 999 |
_c26895 _d26895 |
||