| 000 | 01059nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325190940.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 020 | _a9747136953 | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HD7287.67 น416ป 2540 | ||
| 100 | 0 | _aนันทกา ใจสะอาด | |
| 245 | 1 | 0 | _aปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในเขตบางขุนเทียนและจอมทอง |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกริก, _c2540 |
|
| 300 |
_a163 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aที่อยู่อาศัย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอาคารชุด -- ผลกระทบ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอาคารชุด -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000026939 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LAUNGTONGKUM | ||
| 999 |
_c26939 _d26939 |
||