| 000 | 01247nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325190941.0 | ||
| 008 | s2537 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว LB2840.4 ศ241ป 2537 | ||
| 100 | 0 | _aศรีรัช เกตุเมือง | |
| 245 | 1 | 0 | _aปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจในการปฎิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
| 260 | 3 |
_a[กรุงเทพฯ] : _bสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, _c2537 |
|
| 300 |
_a119 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aครู -- ความพอใจในการทำงาน |
| 650 | 0 | 4 | _aครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน -- ความพอใจในการทำงาน |
| 650 | 0 | 4 | _aความพอใจในการทำงาน |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000026945 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LAUNGTONGKUM | ||
| 999 |
_c26945 _d26945 |
||