| 000 | 01453nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325190949.0 | ||
| 008 | s2536 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว JQ1749.A53.N67 ฉ399ผ 2536 | ||
| 100 | 0 | _aเฉลิม เกิดโมลี | |
| 245 | 1 | 0 | _aผลกระทบของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน 2535 ในเขตเลือกตั้ง ค. จังหวัดนครราชสีมา |
| 260 | 3 |
_a[กรุงเทพฯ] : _bสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, _c2536 |
|
| 300 |
_a438 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการเลือกตั้ง |
| 650 | 0 | 4 | _aการเลือกตั้ง -- นครราชสีมา -- 13 กันยายน 2535 |
| 650 | 0 | 4 | _aพฤติกรรมการเลือกตั้ง -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aพฤษภาทมิฬ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000026988 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
| 999 |
_c26988 _d26988 |
||