| 000 | 01356nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325190959.0 | ||
| 008 | s2537 th tha d | ||
| 020 | _a9745730165 | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว RA644.A25 ย547ร 2537 | ||
| 100 | 0 | _aเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ | |
| 245 | 1 | 0 | _aรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก |
| 260 | 3 |
_aชลบุรี : _bมหาวิทยาลัยบูรพา, _c2537 |
|
| 300 |
_a149 หน้า : _b ตาราง ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aผู้ประกอบการกับโรคเอดส์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคเอดส์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคเอดส์ -- แง่พฤติกรรม -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000027051 _kVC |
||
| 998 | _aNarumon Suwan | ||
| 999 |
_c27051 _d27051 |
||