| 000 | 01542nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191052.0 | ||
| 008 | th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว SB317.M85 อ886ก | ||
| 100 | 0 | _aเอ็จ สโรบล | |
| 245 | 1 | 0 | _aการปลูกพืชไร่ภายใต้สภาพการลดปัจจัยการผลิต : ผลของการใช้ปุ๋ยทางใบและสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน |
| 246 | _aGrowing field crops under low input managment : effects of foliar fertilizer and plant growth regulator on grain yield of kamphaengsaen 1 mungbean cultivar | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a10 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aถั่วเขียว -- การปลูก -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aถั่วเขียว -- ปุ๋ย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน -- ปุ๋ย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aพืชไร่ -- การปลูก -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aเอ็จ สโรบล | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000027316 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LAUNGTONGKUM | ||
| 999 |
_c27316 _d27316 |
||