| 000 | 01117nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191136.0 | ||
| 008 | s2530 th tha d | ||
| 020 | _a9745673579 | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว KD252.3 ส815ค 2530 | ||
| 100 | 0 | _aสุนันท์ อังเกิดโชค | |
| 245 | 1 | 0 | _aความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2530 |
|
| 300 |
_a240 หน้า : _b แผนภูมิ, ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aทัศนคติทางการเมือง |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- บทบาท -- ทัศนคติ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _01 |
||
| 997 |
_c000000000027551 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
| 999 |
_c27551 _d27551 |
||