| 000 | 01505nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191137.0 | ||
| 008 | s2539 th tha d | ||
| 020 | _a9746348183 | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว RC566 ว645ค 2539 | ||
| 100 | 0 | _aวิภา ด่านธำรงกูล | |
| 245 | 1 | 0 | _aความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็กและเยาวชนที่ต้องโทษ |
| 246 | _aKnowledge and attitudes towards drug abuse and related antisocial behaviour of juvenile delinquents | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2539 |
|
| 300 |
_a41 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการติดยาเสพติด -- พฤติกรรม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการติดยาเสพติด -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aนักโทษเด็กและเยาวชน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aยาเสพติดกับเยาวชน -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aวิภา ด่านธำรงกูล | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000027554 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LAUNGTONGKUM | ||
| 999 |
_c27554 _d27554 |
||