| 000 | 01151nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191150.0 | ||
| 008 | s2539 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว JQ1745.A55.A87 ป533ท 2539 | ||
| 100 | 0 | _aปัทมา วิมลเศรษฐ | |
| 245 | 1 | 0 | _aทัศนคติทางการเมืองของเยาวชน อายุ 18-19 ปี ที่มีสิทธิเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร |
| 260 | 3 |
_aม.ป.ท. : _bมหาวิทยาลัยเกริก, _c2539 |
|
| 300 |
_a112 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aทัศนคติทางการเมือง |
| 650 | 0 | 4 | _aนักศึกษา -- ทัศนคติทางการเมือง |
| 650 | 0 | 4 | _aเยาวชน -- ทัศนคติทางการเมือง |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000027616 _kVC |
||
| 998 | _aJETANANARD SUWANDEE | ||
| 999 |
_c27616 _d27616 |
||