| 000 | 01089nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191154.0 | ||
| 008 | s2534 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HG3973.55 ก763น 2534 | ||
| 100 | 0 | _aเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aนโยบายผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, _c2534 |
|
| 300 |
_a65 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aนโยบายการคลัง |
| 650 | 0 | 4 | _aนโยบายการเงิน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aปริวรรตเงินตรา -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000027632 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LAUNGTONGKUM | ||
| 999 |
_c27632 _d27632 |
||