| 000 | 01520nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191209.0 | ||
| 008 | s2539 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว T55 ม346ป 2539 | ||
| 100 | 0 | _aมัทนา ทันนิธิ | |
| 245 | 1 | 0 | _aประสิทธิผลของการนำนโยบายความปลอดภัยไปปฏิบัติในโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง : ศึกษาเฉพาะกรณี การใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันอุบัติเหตุ |
| 246 | _a\The \\effectiveness of implementation of safety policy in the Tobaco factories, of the Ministry of Finance : a study of accident protection equipment | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกริก, _c2539 |
|
| 300 |
_a101 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรงงานยาสูบ -- มาตรการความปลอดภัย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรงงานยาสูบ -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000027699 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
| 999 |
_c27699 _d27699 |
||