| 000 | 01318nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191221.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HG4028.R5 ส834ผ 2540 | ||
| 100 | 0 | _aสุภรัตน์ รอดวิจิตร | |
| 245 | 1 | 0 | _aผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ต่อเงินสดสำรองส่วนเกินของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกริก, _c2540 |
|
| 300 |
_a109 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aธนาคารพาณิชย์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aธนาคารพาณิชย์ -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aธนาคารและการธนาคาร -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเงินสำรอง -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเงินสำรองระหว่างประเทศ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเศรษฐกิจมหภาค -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000027769 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LAUNGTONGKUM | ||
| 999 |
_c27769 _d27769 |
||