| 000 | 01201nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191230.0 | ||
| 008 | s2535 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว TD370 อ487ม 2535 | ||
| 100 | 0 | _aอังกูร รอดสวัสดิ์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aมาตรการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำกับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, _c2535 |
|
| 300 |
_a167 หน้า : _b ตาราง, แผนที่ ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aคุณภาพน้ำ -- มาตรฐาน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aคุณภาพน้ำ -- ลุ่มแม่น้ำน่าน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aคุณภาพน้ำ -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000027811 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
| 999 |
_c27811 _d27811 |
||