| 000 | 01130nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191432.0 | ||
| 008 | s2537 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HD7105.35.T5 ม346ป 2537 | ||
| 100 | 0 | _aมัทนา พนานิรามัย | |
| 245 | 1 | 0 | _aประชากรและความอยู่รอดของการประกันสังคมกรณีประโยชน์ทดแทนการชราภาพ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, _c2537 |
|
| 300 |
_a2 เล่ม : _b ตาราง, กราฟ ; _c 27 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aประกันกรณีชราภาพ -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aประกันชราภาพ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aประกันสังคม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aผู้สูงอายุ -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000028421 _kVC |
||
| 998 | _aNarumon Suwan | ||
| 999 |
_c28421 _d28421 |
||