| 000 | 01019nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191502.0 | ||
| 008 | s2537 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว JS7403.4 ต146ส 2537 | ||
| 100 | 0 | _aตระกูล มีชัย | |
| 245 | 1 | 0 | _aสภาตำบล / ตระกูล มีชัย |
| 246 | _aTambon council | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันนโยบายการศึกษา, _c2537 |
|
| 300 |
_a259 หน้า : _b แผนภูมิ, ตาราง ; _c 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการกระจายอำนาจปกครอง |
| 650 | 0 | 4 | _aการกระจายอำนาจปกครอง -- นโยบายของรัฐ |
| 650 | 0 | 4 | _aสภาตำบล |
| 650 | 0 | 4 | _aองค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000028582 _kVC |
||
| 998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
| 999 |
_c28582 _d28582 |
||