| 000 | 01429nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191539.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว JQ1749.A8 ค181ก 2540 | ||
| 100 | 0 | _aไพโรจน์ สุวรรณฉวี | |
| 245 | 1 | 0 | _aการพัฒนาพรรคการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคความหวังใหม่ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันพระปกเกล้า, _c2540 |
|
| 300 |
_a89 หน้า : _b แผนภูมิ, ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง -- ไทย -- 2538--2546 |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคความหวังใหม่ |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง -- ญี่ปุ่น |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง -- สหรัฐอเมริกา |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง -- ฝรั่งเศส |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง -- อังกฤษ |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง -- เยอรมัน |
| 650 | 0 | 4 | _aไพโรจน์ สุวรรณฉวี, 2492-- |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000028792 _kVC |
||
| 998 | _aARUNTHIP | ||
| 999 |
_c28792 _d28792 |
||