| 000 | 01663nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20211229090601.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว KE143.2 ช545ผ 2540 | ||
| 100 | 0 | _aชิดชัย พานิชพัฒน์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ของรัฐของ ป.ป.ป. |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, _c2540 |
|
| 300 |
_a102 หน้า ; _b 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการตรวจสอบทรัพย์สิน |
| 650 | 0 | 4 | _aการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ |
| 650 | 0 | 4 | _aการยึดทรัพย์ -- คดีและการสู้คดี |
| 650 | 0 | 4 | _aคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- การปฏิบัติงาน |
| 650 | 0 | 4 | _aคอรัปชั่น |
| 650 | 0 | 4 | _aป.ป.ป. |
| 650 | 0 | 4 | _aพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _03 |
||
| 997 |
_c000000000028971 _kVC |
||
| 998 |
_aPRATHANA _j8 _k บัณฑิต อุทาวงค์ |
||
| 999 |
_c28971 _d28971 |
||