| 000 | 01495nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191709.0 | ||
| 008 | th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HF1412 ช193ค ล.2 | ||
| 100 | 0 | _aชยันต์ ตันติวัสดาการ | |
| 245 | 1 | 0 | _a"โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันการค้าบริการของไทย" เล่มที่ 2 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการค้าบริการ -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- อาเซียน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aแกตต์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโทรคมนาคม -- อาเซียน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโทรคมนาคม -- เอเชีย -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aชยันต์ ตันติวัสดาการ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029280 _kVC |
||
| 998 | _aPRATHANA | ||
| 999 |
_c29280 _d29280 |
||