| 000 | 01288nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191719.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HD7091 ม346ก 2540 | ||
| 100 | 0 | _aมัทนา พนานิรามัย | |
| 245 | 1 | 0 | _aการศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อหลักประกันทางสังคม : อดีต ปัจจุบันและอนาคต |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, _c2540 |
|
| 300 |
_a217 หน้า : _b ตาราง ; _c 27 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aประกันกรณีชราภาพ -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aประกันสังคม -- นโยบายของรัฐ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aประกันสังคม -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aประกันสุขภาพ -- ไทย -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aมัทนา พนานิรามัย | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029331 _kVC |
||
| 998 | _aSAIPHON DEENGAM | ||
| 999 |
_c29331 _d29331 |
||