| 000 | 01684nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191752.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HF1417.5.R8 ธ249ร 2540 | ||
| 100 | 0 | _aธนาวรรณ์ กิจประไพอำพล | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง) |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, _c2540 |
|
| 300 |
_a135 หน้า : _b ตาราง ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอาฟต้า -- ผลกระทบ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมถุงมือยาง -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมยาง -- ไทย -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029487 _kVC |
||
| 998 | _aSAIPHON DEENGAM | ||
| 999 |
_c29487 _d29487 |
||