| 000 | 01674nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191753.0 | ||
| 008 | s2539 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HF1417.5.R3 จ166ร 2540 | ||
| 100 | 0 | _aจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หวาย) |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, _c2539 |
|
| 300 |
_a50 หน้า : _b ตาราง ; _c 27 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการค้าระหว่างประเทศ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมเครื่องเรือน -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมเครื่องเรือนหวาย -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หวาย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเครื่องเรือน -- การส่งออก -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029493 _kVC |
||
| 998 | _aSAIPHON DEENGAM | ||
| 999 |
_c29493 _d29493 |
||