| 000 | 01686nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191754.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HF1417.5.W6 ป621ร 2539 | ||
| 100 | 0 | _aปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ) |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, _c2540 |
|
| 300 |
_a101 หน้า : _b ตาราง, แผนภูมิ ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการค้าระหว่างประเทศ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเขตการค้าเสรีอาเซียน -- ผลกระทบ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเยื่อกระดาษ -- การส่งออก -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aไม้ยูคาลิปตัส -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029495 _kVC |
||
| 998 | _aSAIPHON DEENGAM | ||
| 999 |
_c29495 _d29495 |
||