| 000 | 02113nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191754.0 | ||
| 008 | s2540 th thaeng | ||
| 041 | _athaeng | ||
| 090 | _aว HF1417.5.E5 อ286ร 2540 | ||
| 100 | 0 | _aอมรรัตน์ อภินันท์มหกุล | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) (สำหรับอุตสาหกรรมคอปเปอร์คาโทด) |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, _c2540 |
|
| 300 |
_a122 หน้า, 9 หน้า : _b ตาราง ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการค้าระหว่างประเทศ |
| 650 | 0 | 4 | _aการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมคอปเปอร์คาโทด -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเขตการค้าเสรีอาเซียน -- ผลกระทบ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้า -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aอมรรัตน์ อภินันท์มหกุล | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029496 _kVC |
||
| 998 | _aSAIPHON DEENGAM | ||
| 999 |
_c29496 _d29496 |
||