| 000 | 01474nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191817.0 | ||
| 008 | s2539 th tha d | ||
| 020 | _a9747136589 | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว SB251.T5 ส657ก 2539 | ||
| 100 | 0 | _aสายใจ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aการวิเคราะห์เศรษฐมิติของอุปทานฝ้ายและอุปสงค์ผ้าฝ้ายในประเทศไทย |
| 246 | _a\An \\econometric analysis of the supply of cotton and demand for cotton fabric in Thailand | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกริก, _c2539 |
|
| 300 |
_a109 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aฝ้าย -- อุปทานและอุปสงศ์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aผ้าฝ้าย -- แง่เศรษฐกิจ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aผ้าฝ้าย -- อุปทานและอุปสงศ์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมสิ่งทอ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aฝ้าย -- นโยบายของรัฐ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aฝ้าย -- แง่เศรษฐกิจ -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029622 _kVC |
||
| 998 | _aSANG-AROON ANU-KRAUGH | ||
| 999 |
_c29622 _d29622 |
||