| 000 | 01257nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191821.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว TS1960 จ683ก 2540 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านเนื้อสุกรชำแหละ และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2540 |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _b ตาราง ; _c 28 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aคุณภาพเนื้อสัตว์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aบริโภคศึกษา -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aผู้บริโภค -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aผู้บริโภค -- เนื้อสุกร -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเนื้อสุกร -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029638 _kVC |
||
| 998 | _aSANG-AROON ANU-KRAUGH | ||
| 999 |
_c29638 _d29638 |
||