| 000 | 01976nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250701142115.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว KO107 พ647ร 2540 | ||
| 100 | 0 | _aพิชิต รัตนพัลลภ | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยกฎหมายและโรคระบาดสัตว์ของประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ |
| 260 | 3 |
_aม.ป.ท. : _bสำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2540 |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _b แผนภูมิ, แผนที่, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aเนื้อสัตว์ -- สินค้าเข้าและสินค้าออก |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคระบาดสัตว์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ญี่ปุ่น |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคระบาดสัตว์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคระบาดสัตว์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สิงคโปร์ |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคระบาดสัตว์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- เกาหลีใต้ |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคระบาดสัตว์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย |
| 700 | 0 | _aพิชิต รัตนพัลลภ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _04 |
||
| 997 |
_c000000000029789 _kVC |
||
| 998 |
_aBENJALUCK SUTTHIWILAI _j909 _k นางสาวสุพัณดา สุภาพ |
||
| 999 |
_c29789 _d29789 |
||