| 000 | 01128nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191902.0 | ||
| 008 | s2537 th tha d | ||
| 020 | _a9747978377 | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว TK1005 พ534ค 2537 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aโครงการศึกษาสำรวจข้อมูลพลังงานชนบท |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, _c2537 |
|
| 300 |
_a70 หน้า : _b ตาราง, แผนที่ ; _c 27 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการพัฒนาชนบท -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการใช้พลังงานไฟฟ้า -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aพลังงานธรรมชาติ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aพลังงานไฟฟ้า -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029862 _kVC |
||
| 998 | _aSANG-AROON ANU-KRAUGH | ||
| 999 |
_c29862 _d29862 |
||