| 000 | 01823nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325191913.0 | ||
| 008 | s2543 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว JX1569 พ525ก 2543 | ||
| 100 | 0 | _aพัฒนชัย นาวีเสถียร | |
| 245 | 1 | 0 | _aกองกำลังรักษาสันติภาพอาเซียน : แนวโน้มและรูปแบบ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, _c2543 |
|
| 300 |
_a178 หน้า : _b แผนที่, แผนภูมิ, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| 650 | 0 | 4 | _aกองกำลังรักษาสันติภาพอาเซียน |
| 650 | 0 | 4 | _aปฏิญญาสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) |
| 650 | 0 | 4 | _aกลุ่มประเทศอาเซียน -- ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ |
| 650 | 0 | 4 | _aปฏิญญาความสมานฉันท์แห่งอาเซียน |
| 650 | 0 | 4 | _aทฤษฎีการรวมตัวระหว่างประเทศ |
| 650 | 0 | 4 | _aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ |
| 650 | 0 | 4 | _aอาเซียน |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000029915 _kVC |
||
| 998 | _aNOOPIN | ||
| 999 |
_c29915 _d29915 |
||